Title Image

Telkeink

MerkWood / Házaink / Telkeink

Kiskunhalas Jókai utca

Hrsz Ingatlan területe
(m2)
HÉSZ-ben engedélyezett
max. beépítettség (m2)
Minimum zöld terület
(m2)
Szilárd burkolatú út felőli
megközelíthetőség
8000/17 655 262 131 igen
8000/16 667 266,8 133,4 nem
8000/15 678 271,2 135,6 nem
8000/14 947 378,8 189,4 igen
8000/13 701 280,4 140,2 igen
8000/12 708 283,2 141,6 igen
8000/11 714 285,6 142,8 igen
8000/10 667 266,8 133,4 nem
8000/9 691 276,4 138,2 nem
8000/8 621 248,4 124,2 nem
8000/7 621 248,4 124,2 nem
8000/5 630 252 126 nem
8000/4 630 252 126 nem

A telkek térképen való megjelenítéséhez klikk a táblázat egyes soraira.

Kiskunhalas Sóstó

Kiskunhalason, a főúthoz közel, ugyanakkor mégis csendes környezetben található a Sóstó lakókörnyezete, amely egy klasszikus kertvárosias hangulatot tud nyújtani emiatt. Ezen a területen több eladó telekkel is rendelkezünk, amelyekről az alábbi táblázat alapján lehet tájékozódni.

Hrsz Ingatlan területe
(m2)
HÉSZ-ben engedélyezett
max. beépítettség (m2)
Minimum zöld terület
(m2)
Szilárd burkolatú út felőli
megközelíthetőség
6305/1 622 186,6 124,4 nem
8229 622 186,6 124,4 nem
8230 622 186,6 124,4 nem
8218 739 221,7 147,8 nem
8217 810 243 162 nem
8216/1 622 186,6 124,4 igen
8216/2
Demó ház
622 186,6 124,4 igen
8215 622 186,6 124,4 igen

A telkek térképen való megjelenítéséhez klikk a táblázat egyes soraira.